Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Persone |
Description | Disclaimer "}var i,a=r(20),u=r(53),c=r(42),f=r(31),s=r(55),l=r(17),h=r(27)("IE_PROTO"),p=function(){var t,n;try{i=document.domain&&new ActiveXObject("htmlfile")}catc |
Keywords | N/A |
WebSite | gruppocarige.it |
Host IP | 195.246.209.1 |
Location | Italy |
Site | Rank |
gruppocimbali.com | 467,131 |
gruppobonifacio.com | 4,339,894 |
gruppogeromin.com | 4,557,147 |
gruppoinventa.it | 7,626,679 |
grupposaviola.com | 4,036,542 |
Euro€14,283,425
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-11 18:11:44
gruppocarige.it ha il rango globale Semrush di 741,020. gruppocarige.it ha un valore stimato di € 14,283,425, in base alle entrate pubblicitarie stimate. gruppocarige.it riceve circa 1,648,088 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 195.246.209.1. Secondo SiteAdvisor, gruppocarige.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€14,283,425 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€13,185 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€395,541 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€4,746,492 |
Visitatori unici giornalieri | 109,873 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
gruppocarige.it. | A | 598 | IP: 195.246.209.1 |
gruppocarige.it. | NS | 600 | NS Record: carigedns1.carige.it. |
gruppocarige.it. | NS | 600 | NS Record: dns2.fastweb.it. |
gruppocarige.it. | NS | 600 | NS Record: carigedns2.carige.it. |
gruppocarige.it. | MX | 600 | MX Record: 10 smtpi.gruppocarige.it. |
gruppocarige.it. | MX | 600 | MX Record: 10 smtpc.gruppocarige.it. |
gruppocarige.it. | TXT | 600 | TXT Record: v=spf1 ip4:195.246.209.93 ip4:195.246.209.94 -all |
"}var i,a=r(20),u=r(53),c=r(42),f=r(31),s=r(55),l=r(17),h=r(27)("IE_PROTO"),p=function(){var t,n;try{i=document.domain&&new ActiveXObject("htmlfile")}catch(t){}for(p=i?function(t){t.write(o("")),t.close();var n=t.parentWindow.Object;return t=null,n}(i):((t=l("iframe")).style.display="none",s.appendChild(t),t.src=String("javascript:"),(t=t.contentWindow.document).open(),t.write(o("document.F=Object")),t.close(),t.F),n=c.length;n--;)delete p.prototype[c[n]];return p()};f[h]=!0,t.exports=Object.create||function(t,n){var r;return null!==t?(e.prototype=a(t),r=new e,e.prototype=null,r[h]=t):r=p(),n===zt?r:u(r,n)}},function(t,n,r){var e=r(5),a=r(19),u=r(20),c=r(54);t.exports=e?Object.defineProperties:function(t,n){var r,e,o,i;for(u(t),e=(r=c(n)).length,o=0;o v)throw TypeError(d);for(t=0;t |
HTTP/1.0 302 Moved Temporarily Location: https://www.gruppocarige.it/grpwps/portal/it/persone Server: BigIP Connection: Keep-Alive Content-Length: 0 HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 20 Oct 2021 03:55:24 GMT X-Powered-By: Servlet/3.1 Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT Content-Location: /grpwps/portal/it/persone/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifTx9DAyN_A383YMtDA0Cnb2dXH38g4wCDcz1wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJXAT_N2CjQwCTQIDTQMMLI3dTc2hCvCYUZAbYZDpqKgIABeNYhY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ Pragma: no-cache Vary: Cookie,User-Agent Content-Length: 549822 Set-Cookie: JSESSIONID=0000Fz5sccXrplD51rWwQAjF1kr:1cnoednr7; Path=/; HttpOnly Connection: close Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Language: it |
Domain: gruppocarige.it Status: ok Signed: no Created: 2003-05-29 00:00:00 Last Update: 2021-08-07 00:43:36 Expire Date: 2022-07-22 Registrant Organization: BANCA CARIGE SPA Address: VIA CASSA DI RISPARMIO, 15 GENOVA 16123 GE IT Created: 2020-07-21 13:55:42 Last Update: 2020-07-21 13:55:41 Admin Contact Name: PAOLO SACCO Organization: BANCA CARIGE SPA Address: VIA CASSA DI RISPARMIO, 15 GENOVA 16123 GE IT Created: 2020-07-21 13:56:24 Last Update: 2020-07-21 13:56:24 Technical Contacts Name: ENRICO CASELLA Organization: BANCA CARIGE SPA Address: VIA CASSA DI RISPARMIO, 15 GENOVA 16123 GE IT Created: 2020-07-21 13:57:34 Last Update: 2020-07-21 13:57:34 Name: Gestione Domini Organization: Fastweb S.p.A. Address: Piazza Adriano Olivetti, 1 Milano 20139 MI IT Created: 2019-05-24 11:54:03 Last Update: 2019-05-24 11:58:13 Registrar Organization: Fastweb s.p.a. Name: FASTWEB-REG Web: https://www.fastweb.it/ DNSSEC: no Nameservers dns2.fastweb.it carigedns1.carige.it carigedns2.carige.it |